| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 |
毕业院校及专业 |
生源地 | 报考岗位 | 综合考试成绩 (占40%) |
模拟课堂考核成绩(占60%) | 总成绩 (100分) |
| 1 | 姚 维 | 女 | 汉 | 本科 | 昆明学院(数学与应用数学) | 红河 | 数学 | 8 | 缺考 | 8.0 |
| 2 | 刘满霞 | 女 | 汉 | 硕士 | 云南师范大学(基础数学) | 唐山 | 数学 | 24 | 50.8 | 74.8 |
| 3 | 普春香 | 女 | 汉 | 本科 | 昆明学院(数学与应用数学) | 嵩明 | 数学 | 16.8 | 缺考 | 16.8 |
| 4 | 张丽丽 | 女 | 汉 | 本科 | 云南师范大学(数学与应用数学) | 红河 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 5 | 屈素娟 | 女 | 汉 | 本科 | 西昌学院(数学与应用数学) | 腾冲 | 数学 | 14.4 | 缺考 | 14.4 |
| 6 | 焦 阳 | 女 | 满 | 本科 | 河北师范大学(数学与应用) | 河北承德 | 数学 | 21.6 | 56.5 | 78.1 |
| 7 | 黄小英 | 女 | 汉 | 本科 | 湖北大学(数学与应用) | 云南保山 | 数学 | 16.4 | 41.7 | 58.1 |
| 8 | 李常富 | 男 | 彝 | 本科 | 云南农业大学(数学教育) | 昆明 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 陈国勇 | 男 | 汉 | 本科 | 昆明学院(数学与应用数学) | 云南东川 | 数学 | 20.4 | 46.2 | 66.6 |
| 10 | 张江辉 | 男 | 汉 | 本科 | 华中师范大学(数学) | 云南陆良 | 数学 | 30.8 | 39.2 | 70.0 |
| 11 | 聂跃勇 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学(数学与应用数学) | 云南宣威 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 张智塬 | 男 | 汉 | 本科 | 四川师范大学(数学与应用) | 四川 | 数学 | 26.4 | 41.3 | 67.7 |
| 1 | 陈继萍 | 女 | 汉 | 硕士 | 云南师范大学(课程与教学论) | 昆明 | 物理 | 29.6 | 41.6 | 71.2 |
| 2 | 赵桂红 | 女 | 汉 | 硕士 | 云南大学(物理) | 河南 | 物理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 胡家莉 | 女 | 汉 | 本科 | 西华师范大学(物理学) | 四川 | 物理 | 21.6 | 30.6 | 52.2 |
| 4 | 罗志权 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师大(物理) | 四川宜宾 | 物理 | 30.4 | 缺考 | 30.4 |
| 5 | 张 勇 | 男 | 汉 | 本科 | 长江大学(物理学) | 湖北天门 | 物理 | 38.4 | 46.4 | 84.8 |
| 6 | 祝存奇 | 男 | 汉 | 本科 | 孝感学院(物理学) | 湖北 | 物理 | 34 | 34.5 | 68.5 |
| 7 | 张勇全 | 男 | 彝 | 本科 | 云南民族大学(物理) | 云南江川 | 物理 | 22.8 | 缺考 | 22.8 |
| 8 | 袁潮海 | 男 | 汉 | 本科 | 玉溪师范(物理学) | 云南禄劝 | 物理 | 32.8 | 35.8 | 68.6 |
| 9 | 易昌奎 | 男 | 汉 | 本科 | 云南师范大学(物理) | 四川 | 物理 | 32.8 | 41.6 | 74.4 |
| 10 | 邵 明 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖师范学院(物理学) | 云南曲靖 | 物理 | 22.8 | 缺考 | 22.8 |
| 1 | 李琼美 | 女 | 汉 | 本科 | 云南楚雄师范学院(教育技术) | 大理 | 信息技术 | 18.4 | 缺考 | 18.4 |
| 2 | 张丽芹 | 女 | 彝 | 本科 | 云南民族大学(教育技术学) | 楚雄 | 信息技术 | 19 | 35.3 | 54.3 |
| 3 | 朱培平 | 女 | 汉 | 硕士 | 云南师范大学(教育技术学) | 河南 | 信息技术 | 29.6 | 缺考 | 29.6 |
| 4 | 杨溢梅 | 女 | 汉 | 本科 | 安徽师范大学(计算机) | 洱源 | 信息技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 5 | 周燕南 | 女 | 汉 | 本科 | 云南民族大学(计算机) | 昆明 | 信息技术 | 24.8 | 45.4 | 70.2 |
| 6 | 余银燕 | 女 | 汉 |
